| Наименование продукта | Стоимость в рублях (по категории сложности*) |
Сроки разработки |
||
|---|---|---|---|---|
| Элементы фирменного стиля | 1 | 2 | 3 | |
| Логотип (разработка) | 8000 | 5 | ||
| Логотип (векторизация, отрисовка) | 500 | 1800 | 3800 | 2-3 |
| Оформление бренд-бука | Стоимость зависит от количества элементов | 10-21 | ||
| Визитная карточка | 1700 | 2900 | 4000 | 1-2 |
| Кредитная, дисконтная карта | 2000 | 3400 | 4800 | 2-4 |
| Фирменный бланк | 1000 | 1700 | 2400 | 2-4 |
| Факсимильный бланк, Бланк электронного письма | 1000 | 1700 | 2400 | 2-4 |
| Конверт | 1300 | 2000 | 2700 | 2-4 |
| Папка | 1800 | 2600 | 4000 | 2-4 |
| Блокнот | 1100 | 1870 | 2650 | 2-3 |
| Бейдж | 700 | 1200 | 1700 | 2-3 |
| Пакет (шелкография) | 2500 | 4250 | 6000 | 2-4 |
| Футболка | 1500 | 2250 | 3600 | 2-5 |
| Приглашение, открытка | 2000 | 3400 | 5000 | 2-5 |
| Диплом, грамота, сертификат | 2000 | 3400 | 5000 | 2-5 |
| Упаковка | Зависит от Технического задания, сложности и серийности | 7-21 | ||
| Этикетка | 2500 | 4250 | 6000 | 15-21 |
| Фирменный стиль “Начальный” (логотип, визитная карта, бланк, конверт и папка) | от 15500 | 7-14 | ||
| Web дизайн | 1 | 2 | 3 | |
| Дизайн сайта (только дизайн-макет главной страницы) | 7000 | 9500 | 15500 | 5-14 |
| Дизайн сайта (только дизайн-макет внутренней страницы) | 3000 | 4800 | 6700 | 4-10 |
| Полиграфия | 1 | 2 | 3 | |
| Листовка А4 (4+0, односторонняя) | 2300 | 3800 | 5400 | 2-5 |
| Листовка А4 (4+4, двухсторонняя) | 3100 | 5100 | 5400 | 2-5 |
| Листовка А5 (4+0, односторонняя) | 1800 | 3000 | 4500 | 2-5 |
| Листовка А5 (4+4, двухсторонняя) | 2300 | 3800 | 5400 | 2-5 |
| Листовка А6, Флаер (4+0, односторонняя) | 1300 | 2000 | 2800 | 2-5 |
| Листовка А6, Флаер (4+4, двухсторонняя) | 1900 | 3200 | 4600 | 2-5 |
| Буклет А4 (4+4, 1 фальц) | 4300 | 7500 | 9500 | 2-5 |
| Буклет А5 (4+4, 1 фальц) | 3200 | 5200 | 7000 | 2-5 |
| Евро-буклет (2 фальца) | 3500 | 5900 | 8500 | 2-5 |
| Брошюра, каталог, проспект (визуальная концепция обложки и разворота) - дизайн-макет | 4000 | 7200 | 10000 | 2-5 |
| Дизайн и верстка полосы А4/А5 в рамках утвержденного дизайн-макета | 350 | 550 | 800 | 1-21 |
| Обложка книги, журнала | 3000 | 5000 | 7000 | 2-5 |
| Карманный календарь | 2000 | 3400 | 4800 | 2-5 |
| Календарь-домик | 3300 | 5400 | 7500 | 2-5 |
| Календарь-домик перекидной | 4800 | 7900 | 11200 | 5-14 |
| Настенный квартальный календарь (ТРИО) | 5000 | 9000 | 12000 | 7-21 |
| Настенный перекидной календарь А3, А2 | 13000 | 16000 | 19000 | 7-21 |
| Постер, календарь-постер, афиша А3 | 3000 | 5000 | 7500 | 7-21 |
| Рекламный модуль в прессу (СМИ) А4 | 3000 | 5000 | 7000 | 2-5 |
| Рекламный модуль в прессу (СМИ) А5, А6 | 2200 | 3700 | 5200 | 2-5 |
| Оформление CD, DVD | 1700 | 3000 | 4200 | 2-5 |
| Наружная реклама | 1 | 2 | 3 | |
| Бил-борд 6х3м | 3500 | 6000 | 8500 | 2-5 |
| Брендмауэр 12х5 и более м | 5000 | 8500 | 12000 | 2-5 |
| Перетяжка, флаг | 1500 | 2500 | 4000 | 2-5 |
| Штендер | 2500 | 4500 | 6500 | 2-5 |
| Pos материалы | 1 | 2 | 3 | |
| Воблер | 1700 | 3000 | 4200 | 3-7 |
| Шелфтокер | 2000 | 3400 | 4800 | 2-5 |
| Roll-UP | 3500 | 6000 | 8500 | 3-7 |
| Плакаты А2, А1, А0 | 4000 | 6000 | 8000 | 2-5 |
| Выставочный стенд | зависит от типа и размера выставочного стенда | 7-21 | ||
| Дополнительные услуги | 1 | 2 | 3 | |
| Иллюстрация-фотоколлаж | от 3000 | 4-10 | ||
| Отрисовка схемы проезда в вектор | от 900 | 2-5 | ||
| Отрисовка чертежа/схемы | 500 | 2-5 | ||
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт.) | 150 | 500 | 900 | 2-5 |
| Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт.) | 150 | 500 | 1000 | 2-5 |
| Цифровая предметная фотосъемка (за шт.) | 500 | |||
*Стоимость заказа формируется в зависимости от категории сложности.
1 категорияРазрабатывается один вариант дизайнаСоздание макета по четко составленному Заказчиком ТЗ (техническое задание, бриф), Заказчик также предоставляет все необходимые материалы (отредактированный текст, фотографии, не требующие обработки и доработки, иллюстрации).
2 категорияРазрабатывается два варианта дизайна на выбор (дорабатывается один)Создание макета по материалам Заказчика (подготовленный текст, некоторые фотографии, иллюстрации), недостающие элементы дизайна подбираются Исполнителем самостоятельно.
3 категорияРазрабатывается три варианта дизайна на выбор (дорабатывается один)Создание макета с нуля, только по заданной Заказчиком теме (идеи). Для воплощения идеи разрабатываются (создаются) уникальные элементы дизайна. Услуги фотографа, иллюстратора (для более сложных графических элементов) оплачиваются отдельно.
К категориям сложности также относится трудоемкость затрат, зависящая от:- времени затрачиваемого на создание макета;
- количества создаваемых графических элементов оформления;
- качества предоставляемых материалов;
- физические размеры файлов;
- количества разрабатываемых вариантов макета;
Все цены указаны для ознакомления. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.